Hebesätze Grundsteuer A in Prozent | 300 |
Hebesätze Grundsteuer B in Prozent | 420 |
Hebesätze Gewerbesteuer in Prozent | 390 |
Haushalt
Jahresabschlüsse
Beteiligungsberichte der Stadt Mittweida
Zahlungsempfänger Stadtverwaltung Mittweida
Geldinstitut | IBAN | BIC |
---|---|---|
Sparkasse Mittelsachsen | DE77 8705 2000 3380 0020 29 | WELADED1FGX |
Volksbank Mittweida | DE04 8709 6124 0197 5010 06 | GENODEF1MIW |
Deutsche Bank Mittweida | DE52 8707 0000 0281 8904 00 | DEUTDE8CXXX |
Bankverbindung für Ordnungswidigkeiten | ||
Sparkasse Mittelsachsen | DE54 8705 2000 378 0000 082 | WELADED1FGX |
Bareinzahlungen sind in der Stadtkasse möglich.
Mo: geschlossen
Di: 9:00 bis 12:00 und 13:30 bis 16:00 Uhr
Mi: geschlossen
Do: 9:00 bis 12:00 und 13:30 bis 18:00 Uhr
Fr: 9:00 bis 12:00 Uhr